欄目導(dǎo)航

2009-2013年(創(chuàng)新研究中心籌備期間)“創(chuàng)新”相關(guān)項(xiàng)目

發(fā)布時(shí)間:2014年02月21日 21:29    作者:    來源:     點(diǎn)擊率:
編號(hào) 負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目組成員 開始時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編號(hào) 經(jīng)費(fèi)
    (萬(wàn))
項(xiàng)目級(jí)別 項(xiàng)目類型 項(xiàng)目來源
1 李彥華 2010/1/1 2011/6/1 核心員工社會(huì)資本與組織知識(shí)創(chuàng)新績(jī)效:基于雙重權(quán)威的實(shí)證研究 2010041004-04 2 省部級(jí) 山西省軟科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目 山西省科技廳
2 陳紅 劉東霞,張愛琴 2009/12/1 2010/12/1 山西省工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新問題研究 2 橫向課題 橫向課題 山西省統(tǒng)計(jì)局
3 顧新蓮 2009/6/1 2011/6/1 財(cái)務(wù)管理課程教學(xué)創(chuàng)新研究與實(shí)踐  0.3 校級(jí) 中北大學(xué)本科生教改項(xiàng)目 中北大學(xué)教務(wù)處
4 杜俊慧 張克勇,李向榮 2011/4/1 2011/6/1 太原一流自主創(chuàng)新基地建設(shè)的評(píng)價(jià)體系研究 5 橫向課題 橫向課題 太原科技戰(zhàn)略研究院
5 朱向梅 2009/12/22 2010/6/30 山西工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的統(tǒng)計(jì)分析 1 橫向課題 橫向課題 山西省統(tǒng)計(jì)局
6 趙公民 曾強(qiáng),朱向梅,閆瑩 2009/7/1 2010/10/1 山西高校創(chuàng)新型人才培養(yǎng)模式研究 GH-09075 0.1 省部級(jí) 山西省本科生教育改革研究立項(xiàng)課題 山西省教育廳
7 姚萱 2009/1/1 金融創(chuàng)新對(duì)山西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)作用的理論與實(shí)證分析 省部級(jí) 山西省社科聯(lián)課題 山西省社科聯(lián)

云林县| 邓州市| 岚皋县| 盐池县| 东兰县| 永和县| 前郭尔| 武宁县| 克什克腾旗| 平潭县| 吴川市| 承德县| 东山县| 雷波县| 阿瓦提县| 沂水县| 余庆县| 三江| 仲巴县| 财经| 沁水县| 安徽省| 南召县| 余江县| 舞钢市| 沁阳市| 丹江口市| 香格里拉县| 安达市| 遂昌县| 中宁县| 汨罗市| 东安县| 科尔| 虹口区| 贺州市| 东安县| 富民县| 本溪| 永丰县| 富川|